Il parco macchine ed attrezzature della Prandelli Santo Srl, relativamente alla categoria “autocarri”, possiede le seguenti unità:
TIPOLOGIA | MARCA E MODELLO | PESO (q.li) |
---|---|---|
DUMPER | CATERPILLAR 730 | 230 |
AUTOCARRO MOTRICE M.O | MERCEDES ACTROS 4150 | 580 |
AUTOCARRO 4 ASSI M.O | MERCEDES ACTROS 4150 | 412 |
AUTOCARRO 4 ASSI M.O | MERCEDES ACTROS 4150 | 412 |
AUTOCARRO 4 ASSI M.O | MAN TGS 41480 | 412 |
AUTOCARRO 4 ASSI M.O | MAN TGA 41480 | 412 |
AUTOCARRO 4 ASSI M.O | VOLVO TRUCK FM. 12 | 412 |
AUTOCARRO 3 ASSI M.O | MERCEDES ACTROS 3343 | 343 |
AUTOCARRO 3 ASSI M.O | VOLVO TRUCK FM. 12 | 343 |
AUTOCARRO 3 ASSI M.O | MERCEDES AROCS | 343 |
AUTOCARRO 3 ASSI | MAN NUTZFAHRZEUGE | 260 |
AUTOCARRO 2 ASSI | IVECO EURO-TRAKKER 190E37W | 180 |
AUTOCARRO 2 ASSI | IVECO EURO-CARGO 135E23W | 140 |
AUTOCARRO 2 ASSI | MERCEDES UNIMOG U 1250 | 80 |
AUTOCARRO 2 ASSI | IVECO DAYLI 60C15 | 60 |
AUTOCARRO 2 ASSI | BONETTI FX. 100 | 55 |
FURGONE ATTREZZATO | IVECO DAYLI 35C15 | 35 |
FURGONE ATTREZZATO | IVECO DAYLI 35C14D | 35 |
FURGONE ATTREZZATO | FORD TRANSIT | 60 |
FURGONE ATTREZZATO | IVECO DAYLI 29L11 | 35 |
FURGONE ATTREZZATO | MITSUBISHI L. 200 | 30 |
FURGONE ATTREZZATO | MAN TGE 4X4 | 35 |
SEMI-RIMORCHIO VASCA | MINERVA PELLICANO | 580 |
SEMI-RIMORCHIO PIANALE | OFFICINE DE ANGELIS SPA | 580 |
RIMORCHIO PIANALE | CTC CARPI | 440 |
RIMORCHIO PIANALE | BERTOJA | 80 |
Contattaci per informazioni su scavi, demolizioni e bonifiche